オール株価チャンスという本があります。
この本の詳細はここでは語りませんが、ざっくりというと、
「日本の全上場企業の今後の株価推移を診断をしている雑誌」です。
一つ一つの銘柄が、13段階で評価付けされており、中でも100銘柄のみが最高評価となっており、
その最高評価の銘柄を「三冠王」というように表記されおります。
オール株価チャンスは年4回(3か月ごと)に出版されており、最新号は2/29に発売された「2020年春季版」になります。
今回は、このオール株価チャンスの前期号である「2019年冬季版」を使用して、実際にオール株価チャンスの診断(というか予報)は当たったのか、検証してみたいと思います。
検証方法
全銘柄の検証をしてたらきりがないので、三冠王銘柄に的を絞って検証します。
つまり、「三冠王銘柄は本当にあったのか?株価上昇したのか?」ということを確認します。
やり方としてはシンプルに以下の方法を取ります。
- 対象:三冠王の全100銘柄
- 検証方法:本の発売日である 2019/12/1 から最新号発売日の直前の 2020/2/29 までの期間の上昇率を調査
検証結果
結果は以下の通りです。まずは一気に列挙します。
コード | 名称 | 2019/12/1 | 2020/2/29 | 上昇率 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1711 | 省電舎HLDG | 325 | 244 | -24.92% | 2. 即戦力 | |
1997 | 暁飯島工業 | 1651 | 1388 | -15.93% | 3. 復活シグナル | |
2146 | UTグループ | 2748 | 2150 | -21.76% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
2379 | ディップ | 3030 | 2613 | -13.76% | 2. 即戦力 | |
2413 | エムスリー | 2700 | 2786 | 3.19% | 3. 復活シグナル | |
2477 | 手間いらず | 4410 | 4790 | 8.62% | 1. 迷わず攻めろ | |
2480 | システム・ロケーション | 1569 | 1331 | -15.17% | 5. じっくり | |
2667 | イメージワン | 515 | 436 | -15.34% | 2. 即戦力 | |
2742 | ハローズ | 2779 | 2477 | -10.87% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
2752 | フジオフードシステム | 1765 | 1427 | -19.15% | 1. 迷わず攻めろ | 1/2分割 |
2897 | 日清食品HLDG | 8490 | 8500 | 0.12% | 5. じっくり | |
3075 | 銚子丸 | 1346 | 1038 | -22.88% | 3. 復活シグナル | |
3089 | テクノアルファ | 1265 | 869 | -31.30% | 3. 復活シグナル | |
3110 | 日東紡績 | 3685 | 4160 | 12.89% | 2. 即戦力 | |
3141 | ウエルシアHLDG | 6330 | 6500 | 2.69% | 3. 復活シグナル | |
3264 | アスコット | 235 | 115 | -51.06% | 1. 迷わず攻めろ | |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6370 | 3000 | -52.90% | 5. じっくり | |
3635 | コーエーテクモHLDG | 2478 | 2681 | 8.19% | 3. 復活シグナル | |
3660 | アイスタイル | 840 | 292 | -65.24% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
3697 | SHIFT | 6650 | 6430 | -3.31% | 1. 迷わず攻めろ | |
3758 | アエリア | 1105 | 611 | -44.71% | 2. 即戦力 | |
3760 | ケイブ | 1201 | 803 | -33.14% | 3. 復活シグナル | |
3773 | アドバンスト・メディア | 983 | 938 | -4.58% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
3823 | アクロディア | 220 | 183 | -16.82% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
3923 | ラクス | 1735 | 1521 | -12.33% | 1. 迷わず攻めろ | |
3927 | フーバーブレイン | 990 | 1080 | 9.09% | 5. じっくり | |
4091 | 大陽日酸 | 2579 | 1931 | -25.13% | 5. じっくり | |
4113 | 田岡化学工業 | 8200 | 5740 | -30.00% | 2. 即戦力 | |
4356 | 応用技術 | 3150 | 2329 | -26.06% | 3. 復活シグナル | |
4399 | くふうカンパニー | 1516 | 1025 | -32.39% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
4424 | Amazia | 5140 | 9640 | 87.55% | 3. 復活シグナル | |
4543 | テルモ | 4018 | 3478 | -13.44% | 2. 即戦力 | |
4612 | 日本ペイントHLDG | 5970 | 4925 | -17.50% | 3. 復活シグナル | |
4686 | ジャストシステム | 5170 | 5160 | -0.19% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
4970 | 東洋合成工業 | 3180 | 3695 | 16.19% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
5262 | 日本ヒューム | 827 | 638 | -22.85% | 1. 迷わず攻めろ | |
5268 | 旭コンクリート工業 | 753 | 702 | -6.77% | 5. じっくり | |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 2985 | 2768 | -7.27% | 1. 迷わず攻めろ | |
5471 | 大同特殊鋼 | 5070 | 3925 | -22.58% | 5. じっくり | |
5805 | 昭和電線HLDG | 1054 | 1090 | 3.42% | 2. 即戦力 | |
5922 | 那須電機鉄工 | 8550 | 10160 | 18.83% | 2. 即戦力 | |
6096 | レアジョブ | 2594 | 1994 | -23.13% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6135 | 牧野フライス製作所 | 5520 | 3670 | -33.51% | 3. 復活シグナル | |
6145 | NITTOKU | 3410 | 3150 | -7.62% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6166 | 中村超硬 | 1115 | 633 | -43.23% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6195 | ホープ | 1590 | 1634 | 2.77% | 3. 復活シグナル | 1/4分割 |
6196 | ストライク | 4065 | 4025 | -0.98% | 3. 復活シグナル | |
6200 | インソース | 2886 | 2550 | -11.64% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 1011 | 676 | -33.14% | 1. 迷わず攻めろ | |
6266 | タツモ | 1272 | 1051 | -17.37% | 5. じっくり | |
6323 | ローツェ | 3650 | 3310 | -9.32% | 2. 即戦力 | |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システ | 5060 | 4540 | -10.28% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6336 | 石井表記 | 680 | 450 | -33.82% | 1. 迷わず攻めろ | |
6368 | オルガノ | 6200 | 6360 | 2.58% | 3. 復活シグナル | |
6382 | トリニティ工業 | 823 | 800 | -2.79% | 5. じっくり | |
6396 | 宇野澤組鉄工所 | 2881 | 3265 | 13.33% | 1. 迷わず攻めろ | |
6494 | NFK HLDG | 112 | 69 | -38.39% | 2. 即戦力 | |
6544 | ジャパンエレベーターサービスH | 2927 | 2074 | -29.14% | 3. 復活シグナル | |
6584 | 三櫻工業 | 1383 | 843 | -39.05% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6622 | ダイヘン | 3490 | 2833 | -18.83% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6629 | テクノホライゾンHLDG | 706 | 642 | -9.07% | 3. 復活シグナル | |
6640 | 第一精工 | 2660 | 1928 | -27.52% | 1. 迷わず攻めろ | |
6643 | 戸上電機製作所 | 1783 | 1640 | -8.02% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6702 | 富士通 | 9396 | 11210 | 19.31% | 1. 迷わず攻めろ | |
6707 | サンケン電気 | 3005 | 2557 | -14.91% | 5. じっくり | |
6709 | 明星電気 | 696 | 695 | -0.14% | 1. 迷わず攻めろ | |
6757 | OSGコーポレーション | 1826 | 1500 | -17.85% | 5. じっくり | |
6758 | ソニー | 6567 | 6611 | 0.67% | 2. 即戦力 | |
6845 | アズビル | 3140 | 2673 | -14.87% | 3. 復活シグナル | |
6952 | カシオ計算機 | 1901 | 1857 | -2.31% | 3. 復活シグナル | |
6969 | 松尾電機 | 442 | 297 | -32.81% | 5. じっくり | |
6981 | 村田製作所 | 6240 | 5721 | -8.32% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
6988 | 日東電工 | 6250 | 5420 | -13.28% | 1. 迷わず攻めろ | |
7063 | エードット | 2472 | 3405 | 37.74% | 3. 復活シグナル | |
7065 | ユーピーアール | 2354 | 2359 | 0.21% | 4. 上昇トレンド熱視線 | 1/5分割 |
7228 | デイトナ | 1361 | 1212 | -10.95% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
7240 | NOK | 1767 | 1371 | -22.41% | 1. 迷わず攻めろ | |
7438 | コンドーテック | 1086 | 953 | -12.25% | 5. じっくり | |
7509 | アイエーグループ | 3740 | 3400 | -9.09% | 1. 迷わず攻めろ | |
7564 | ワークマン | 7870 | 6630 | -15.76% | 1. 迷わず攻めろ | |
7703 | 川澄化学工業 | 883 | 1000 | 13.25% | 2. 即戦力 | |
7733 | オリンパス | 1730 | 1962 | 13.41% | 5. じっくり | |
7735 | SCREEN HLDG | 7430 | 5470 | -26.38% | 1. 迷わず攻めろ | |
7748 | ホロン | 3970 | 4400 | 10.83% | 3. 復活シグナル | |
7803 | ブシロード | 3880 | 2238 | -42.32% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
7813 | プラッツ | 1319 | 1401 | 6.22% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
7826 | フルヤ金属 | 5440 | 5250 | -3.49% | 1. 迷わず攻めろ | |
7832 | バンダイナムコHLDG | 6389 | 5370 | -15.95% | 3. 復活シグナル | |
7888 | 三光合成 | 404 | 289 | -28.47% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
8046 | 丸藤シートパイル | 2188 | 2056 | -6.03% | 2. 即戦力 | |
8154 | 加賀電子 | 2511 | 1979 | -21.19% | 1. 迷わず攻めろ | |
9104 | 商船三井 | 3035 | 2241 | -26.16% | 1. 迷わず攻めろ | |
9719 | SCSK | 5670 | 5570 | -1.76% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
9790 | 福井コンピュータHLDG | 3125 | 2690 | -13.92% | 1. 迷わず攻めろ | |
9792 | ニチイ学館 | 1894 | 1122 | -40.76% | 2. 即戦力 | |
9810 | 日鉄物産 | 4925 | 4380 | -11.07% | 3. 復活シグナル | |
9856 | ケーユーHLDG | 949 | 757 | -20.23% | 4. 上昇トレンド熱視線 | |
9857 | 英和 | 1052 | 995 | -5.42% | 2. 即戦力 | |
9867 | ソレキア | 3185 | 12700 | 298.74% | 3. 復活シグナル | |
9989 | サンドラッグ | 3740 | 3375 | -9.76% | 4. 上昇トレンド熱視線 |
・・・100銘柄とはいえ、結構な量ありますね。
そして、当たり前ですが銘柄によりバラツキは大きいです。
結果のまとめ
結果的にどうだったのかまとめてみます。
三冠王100銘柄全体として
まず、三冠王100銘柄平均での騰落率ですが、こちらは -9.325 % でした。
・・・なんと、まさかのマイナスです😅
そして、100銘柄のうち、上昇 23 銘柄、下落 77 銘柄でした。
といっても、2月はコロナショックの影響がでかすぎて、ただ騰落率を出すだけではあまり意味がない気がします。
公平な視線で評価するためには、市場全体の騰落率と比較してどうだったのかを考慮する必要があると思います。
ということで、日経平均225、TOPIX、マザーズ指数のそれぞれと比較してどうだったかを検証してみます。
同期間の各指数の騰落率は以下の通りです。
- 日経平均: -9.614 %
- TOPIX: -11.281 %
- マザーズ指数: -17.890 %
・・・微妙ですね😅
以上の結果から、三冠王銘柄は、TOPIXとマザーズ指数と比べると、明確にアウトパフォームしていることがわかります。
しかし、日経平均と比較するとほんの少しアウトパフォームしていますが、ほとんど誤差の範囲でしょう。
これだけだと、日経平均のETFでいいじゃんってことになってしまいますね。
検証の続きは、後日また書きます。
コメント